SKRPSI INFORMATIKA studi kasus
NO
|
STUDI KASUS | METODE | BASIS |
---|---|---|---|
1
|
Sistem Informasi Data Kepegawaian | ANDROID + PHP + MySQL | |
2 | Aplikasi Games kuis Edukatif | Pilihan ganda | ANDROID + PHP + MySQL |
3 | Rancangan Bangun Sistem Informasi Pelayanan Akademik | ANDROID + PHP + MySQL | |
4 | Aplikasi Soal Psikotes Berbasis Android | Pilihan ganda | ANDROID + PHP + MySQL |
5 | Aplikasi Soal TOEFL Berbasis Android | Pilihan ganda | ANDROID + PHP + MySQL |
6 | Aplikasi Soal Berbasis Android | Pilihan ganda | ANDROID + PHP + MySQL |
7 | Aplikasi Sistem Pakar | -+ 10 jenis metode sistem pakar | ANDROID |
8 | Aplikasi pencarian lokasi | Mencakup semua lokasi yang di ingikan misal lokasi wisata terdekat, spbu, dll. Bisa menggunakan metode SPK | ANDROID + PHP + MySQL + GOOGLE MAP |
9 | Aplikasi Kamus | -TTS, STT, | ANDROID + PHP + MySQL |
10 | Pemesanan online | ANDROID + PHP + MySQL | |
11 | Penjualan online | ANDROID + PHP + MySQL | |
12 | Informasi data gaji | ANDROID + PHP + MySQL | |
13 | Aplikasi untuk menyimpan lokasi tertentu | ANDROID + PHP + MySQL + GOOGLE MAP | |
14 | Sistem informasi Pemetaan | ANDROID + PHP + MySQL | |
15 | Sistem Penunjang Keputusan | -+ 7 metode | |
16 | Aplikasi Gojek Sederhana | ANDROID + PHP + MySQL + GOOGLE MAP | |
17 | Aplikasi E-learning | ANDROID + PHP + MySQL | |
18 | e-commerce | ANDROID + PHP + MySQL | |
19 | Aplikasi Baca Komik | ANDROID + PHP + MySQL | |
20 | Aplikasi Chating | ANDROID + PHP + MySQL |
Studi kasus diatas adalah studi kasus yang pernah kami tangani. Silahkan hubungi kami apabilan teman-teman membutuhkannya.